Содержание страницы
Прайс
Сокращенный прайс-лист, действует с 01.05.2026 г
| Наименование | Цена, руб. |
| Терморегуляторы | |
| Терморегулятор ТРо-02.Р, ТРо-02.С | 1990 |
| Терморегулятор ТРо-02.М | 2190 |
| Терморегулятор ЕCS-961 | 1800 |
| Терморегулятор ЕCS-961 с ШП и кабелем 2 м | 1990 |
| Терморегулятор STC-1000 | 800 |
| Терморегулятор STC-1000 с ШП и кабелем 2 м | 1100 |
| Терморегулятор цифровой XH-W3002 | 500 |
| Терморегулятор ТРо-02.Р с ТЭНом 250 Вт | 2530 |
| Терморегулятор ТРо-02.Р с двумя ТЭНами по 250 Вт | 3150 |
| Терморегулятор ТРо-02.Р с тепловентилятором 250 Вт | 3580 |
| Терморегулятор ТРо-02.Р с тепловентилятором 2х250 Вт | 4080 |
| Терморегулятор ЕCS-961 с ТЭНом 250 Вт | 2530 |
| Терморегулятор ЕCS-961 с двумя ТЭНами по 250 Вт | 3150 |
| Терморегулятор ЕCS-961 с тепловентилятором 250 Вт | 3580 |
| Терморегулятор ЕCS-961 с тепловентилятором 2х250 Вт | 4080 |
| Терморегулятор STC-1000 с ТЭНом 250 Вт | 1640 |
| Терморегулятор STC-1000 с двумя ТЭНами по 250 Вт | 2260 |
| Терморегулятор STC-1000 с тепловентилятором 250 Вт | 2690 |
| Терморегулятор STC-1000 с тепловентилятором 2х250 Вт | 3190 |
| Терморегулятор Ратар-02.ТС, п/п, ТП | 4705 |
| Терморегулятор Ратар-01.п/п | 3930 |
| Терморегулятор Ратар-01.ХК(L) | 4325 |
| Терморегулятор Ратар-02.К + датчик Сауна | 6020 + 1865 = 7885 |
| Терморегулятор Ратар-02-1 | 6440 |
| Терморегулятор Ратар-02А-1 | 6365 |
| Терморегулятор РТК-02 | 5743 |
| Терморегулятор Ратар-02У | 7010 |
| ПИД терморегулятор Термодат-10М7-М с датчиком | 5300 |
| Реле времени, таймеры, счетчики | |
| Реле времени РВ-01М «ТЕМП» | 4030 |
| Реле времени (универсальный таймер) Темп-1М: | |
| 2-релейный | 4785 |
| 4-релейный | 5030 |
| Таймер реального времени ТРВ-02 + датчик освещенности ДО-1 | 5420 + 770 |
| Таймер Темп-12 | 10510 |
| Счетчик импульсов СИ2-4 реверсивный | 3070 |
| Счетчик времени наработки СМ-1 | 1860 |
| Регистраторы (логгеры) | с индик. +545 |
| Eclerk-М-01-Т; Eclerk-М-11-Т | 5275 5820 |
| Eclerk-М-01-2Pt (К)- G-2; Eclerk-М-11-2Pt (К)- G-2 | 8805 9350 |
| Eclerk-М-01-2Pt , К- G3; Eclerk-М-11-2Pt , К — G3 | 7895 8440 |
| Eclerk-М-01-RHT; Eclerk- М-11-RHT | 7375 7920 |
| Eclerk-M-01-RHTP; Eclerk-M-11-RHTP | 11560 12105 |
| Eclerk-М-01-2Pt-C-G3 | 11975 |
| Eclerk-М-01-Т-НР; Eclerk-М-11- Т-НР | 7675 8220 |
| Eclerk-М-01-2Рt-НР, К-НР М-11-2РТ-НР, К-НР | 9110 9655 |
| Eclerk-М-11-2Рt-НР-а-1 | 11455 |
| Eclerk-M-01-PT-HP; Eclerk-M-11-PT-HP | 16730 17275 |
| Измерители температуры, влажности | |
| Термометр-щуп цифровой переносной IТ-7 | IT-7-Pt IT-7-K IT-7-К-Н |
| длина зонда — 120 мм | 3500 — — |
| длина зонда — 200 мм | 4360 4050 |
| длина зонда — 300 мм | 5205 — — |
| длина зонда — 400 мм | 7310 7320 — |
| длина зонда — 500 мм | 8590 8545 10075 |
| длина зонда — 600 мм | 9160 8850 — |
| длина зонда — 800 мм | 11840 — 13225 |
| длина зонда — 1000 мм | 14270 13510 — |
| Термометр медицинский WT50 | 1765 |
| Измеритель температуры WT51 | 2835 в подар. 3480 |
| Изм. температуры WT51-02, -0,5 (присоска) | 3015, 3095 (500) |
| Термогигрометр Ivit-1 | 1890 с повер. 2410 |
| Термогигрометр Ivit-2 | 3165 с повер. 3665 |
| Термогигрометр Ivit-1 с Bluetooth | 4440 c повер. 4960 |
| Термометр-щуп IT-10 | 1040 |
| Измеритель температуры IT-11 с 2 датчиками | 2540 |
| Датчик температуры ТС-IT-11-1 (доп. датчик) | 1010 |
| Измеритель температуры (пирометер) IT-9-Irm | 760 |
| Измеритель темп. IT-8-Pt/Тэкс-L3, К/Тхс,TS/Тэкс-L3, К/К-L3 | 6175 |
| IT-8-TS/Tэкс-L3 с датчиком температуры К1И-КП-50М | |
| Измеритель IT-8-Pt/Тэкс-R, К/tхс,TS/Тэкс-R, TS/К-R, Pt/Pt | 6520 |
| Изм. темп. и отн. влажности: IT-8-RHT-1; IT-8-RHT-2 | 12375; 13170 |
| Датчик влажности и темп. ДВТ-03.ТЭ.Н1; Н2; K | 6410; 6645; 5660 |
| Изм. влажности и темп. ИВИТ-М-Т-.Н1; Н2; Н1Ф | 9265 9970 10990 |
| Изм. влажности и темп. ИВИТ-М-RS-.Н1; Н2; Н1Ф | 11080 11775 12190 |
| Изм. влажности и темп. ИВИТ-М-E-.Н1; Н2; Н1Ф | 16020 16810 16430 |
| Измерители регуляторы качества воздуха | |
| Изм. температуры и влажности EClerk-Eco-М-RHT-01 | 10245 |
| Изм. температуры и влажности EClerk-Eco-М-RHT-11 | 11110 |
| Изм. температуры влажности и СО2 EClerk-Eco-М-RHTC-01 | 13175 |
| Изм. температуры влажности и СО2 EClerk-Eco-М-RHTC-11 | 14040 |
| Контроллеры уровня, датчики уровня | |
| Контроллер уровня Контур-М | 5845 |
| Контроллер уровня Контур-У | 7205 |
| Датчик уровня кондуктометрический ДУ-1Н-0,5м; 1м | 1136; 1305 |
| Нагреватели, вентиляторы | |
| Вентилятор «Sunon» DP-200A P/N2123XSL | 950 |
| U-образный воздушный ТЭН 220В, 250 Вт | 540 |
| Тепловентилятор с ТЭНом 220 В, 250 Вт | 1590 |
| Тепловентилятор с двумя ТЭНами по 250 Вт | 2090 |
| Датчики температуры + длина кабеля, руб/м | |
| ТСМ.50М-К1И-4х120 | 1410 +180 |
| ТСМ.50М-К2 | 790 +180 |
| ТСМ.50М-К4 | 1380 +180 |
| ТСп/п.К2 | 920 +210 |
| ТСп/п.К4 | 1620 +210 |
| ТСп/п.К5 | 1045 +210 |
| ТСП.Pt1000.К1И-4х120 | 1665 +180 |
| ТСП.Pt100/К2-В3-4х30х1000 | 1065 +180 |
| Термопара ТПrL-К11-0,5 | 135 +245 |
| Термопара ТПrK-К11-0,5 | 135 +270 |
| Термопара К12 | 400 +1725 |
| Термопара К2-0,5 | 585 + 245 |
Цену остальных приборов и датчиков Вы можете узнать по запросу.